 - 1010
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 180. | Albrecht III van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven tussen 27-06-1283 en 04-05-1284. |
| 181. | Walter IX van Freckleben (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 182. | Burchard van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 183. | Gebhard van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 184. | Gunter van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 185. | Luitgard van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1)Gezin/Partner: Otto van Valkenstein. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 186. | Mechthild van Arnstein (170.Albrecht11, 155.Walter10, 127.Albrecht9, 113.Gertrud8, 83.Adalbert7, 62.Sophie6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1)Gezin/Partner: Volrad van Valkenstein. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 187. | Otto VII van Tecklenburg (176.Otto11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in 03-05-1307. Gezin/Partner: Beatrix van Kuyc-Rietberg. Beatrix (dochter van Frederik II van Arnsberg en N.N.) is gestorven tussen 1312 en 1325. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 188. | Jutta van Tecklenburg (176.Otto11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1)Gezin/Partner: Hendrik III van Sternberg-Schwalenberg. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 189. | Engelbert van Tecklenburg (176.Otto11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 190. | Richarde van Tecklenburg (176.Otto11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1)Gezin/Partner: Otto van Wölpe. Otto is gestorven in 1308. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 191. | Johan II van Bentheim (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in 1333. Gezin/Partner: Mechthild tot Lippe. Mechthild (dochter van Simon I tot Lippe en Mechteld van Waldeck) is gestorven in 1366. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 192. | Ekbert van Munster (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in >1333. |
| 193. | Otto van Munster (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 194. | Hendrik van Bakel (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 195. | Christiaan van Bremen (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) |
| 196. | Hedwig van Bentheim (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in >1358. |
| 197. | Lisa van Freckenhorst (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in 1328. |
| 198. | Oda van Metelen (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in >1345. |
| 199. | Boudewijn van Osnabruck (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1) is gestorven in 1324. |
| 200. | Odilia van Bentheim (177.Ekbert11, 169.Heilwig10, 140.Mechthild9, 117.Adelheid8, 89.Otto7, 63.Hendrik6, 44.Herman5, 20.Mathilde4, 12.Elli3, 5.Herman2, 1.Otto1)Gezin/Partner: Arnold (III) van Almelo. Arnold (zoon van Egbert I van Almelo en Agnes van Zuylen) is gestorven tussen 26-11-1307 en 15-09-1308. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Deze site werd aangemaakt door v. 15.0.4, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door .
| |